Appearance
错误码说明
系统错误码
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 1001 | 系统异常 | 系统内部错误 |
| 1002 | 参数错误 | 请求参数不合法 |
| 1003 | 签名验证失败 | 请求签名不正确 |
| 1004 | 解密失败 | 数据解密失败 |
| 1005 | 时间戳过期 | 请求时间戳超过5分钟 |
| 1006 | 重复请求 | transactionId 重复 |
业务错误码
成员相关错误码 (2001-2099)
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 2001 | 采购商不存在 | memberId 不存在 |
| 2002 | 证件号已存在 | certificateNo 重复 |
| 2003 | 外部流水号已存在 | outerBusinessId 重复 |
| 2004 | 成员类型错误 | memberType 不合法 |
| 2005 | 成员未加入指定项目 | 成员不属于该项目 |
授信相关错误码 (2100-2199)
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 2100 | 授信不存在 | 未找到授信记录 |
| 2101 | 授信额度不足 | 可用额度不够 |
| 2102 | 授信已过期 | 授信已到期 |
| 2103 | 授信流程状态错误 | 授信流程状态不正确 |
| 2104 | 授信申请已存在 | 重复申请授信 |
融资相关错误码 (2200-2299)
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 2200 | 融资订单不存在 | loanOrderId 不存在 |
| 2201 | 融资状态错误 | 订单状态不允许操作 |
| 2202 | 融资金额错误 | 融资金额不合法 |
| 2203 | 融资已撤销 | 订单已撤销 |
| 2204 | 不支持的还款方式 | repayMethod 不支持 |
| 2205 | 分期期数不正确 | loanSchedules 不合法 |
| 2206 | 订单已放款或已完成,无法撤销 | 订单状态不允许撤销 |
| 2207 | 融资金额超出范围,需在5万-100万之间 | loanAmount 超出限制 |
还款相关错误码 (2300-2399)
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 2300 | 还款记录不存在 | 未找到还款记录 |
| 2301 | 还款状态错误 | 还款状态不允许操作 |
| 2302 | 还款金额错误 | 还款金额不正确 |
文件相关错误码 (2400-2499)
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 2400 | 文件上传失败 | 文件上传错误 |
| 2401 | 文件不存在 | resourceId 不存在 |
| 2402 | 文件删除失败 | 文件删除错误 |