Appearance
批量还款确认
接口说明
批量确认还款并执行扣款
接口地址
POST /api/repay/confirm/batch
请求参数 (data 解密后)
json
{
"transactionId": "幂等ID",
"memberId": 1000001,
"totalAmount": 10100000,
"transactionDate": "2025-01-13",
"repayInfos": [
{
"loanOrderId": 3000001,
"outerBusinessNo": "REPAY20250113001",
"repayType": 3,
"repayAmount": 10100000,
"repayInterestSubsidy": 50000,
"repayPrincipal": 10000000,
"repayInterest": 100000,
"repayScene": 1
}
]
}字段说明
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| transactionId | String | 是 | 幂等ID |
| memberId | Long | 是 | 企业ID |
| totalAmount | Long | 是 | 本批次还款总金额(分) |
| transactionDate | String | 是 | 操作还款日期(yyyy-MM-dd) |
| repayInfos | Array | 是 | 还款明细信息(限制200笔以内) |
repayInfos 字段说明
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| loanOrderId | Long | 是 | 融资订单ID |
| outerBusinessNo | String | 是 | 外部流水号(业务标识,每笔还款唯一,不可重复) |
| repayType | RepayType | 是 | 还款类型:3-结清(固定传3) |
| repayAmount | Long | 是 | 还款金额/分(不含溢缴款,不能小于1) |
| repayInterestSubsidy | Long | 是 | 还款贴息金额/分(只做记录,实际还款金额应包含贴息) |
| repayPrincipal | Long | 是 | 还款本金/分 |
| repayInterest | Long | 是 | 还款利息/分 |
| repayScene | RepayScene | 否 | 还款场景:1-用户主动还款,2-退款自动还款 |
响应参数 (data 解密后)
json
{
"code": "0",
"message": "success",
"data": {}
}业务规则
- 还款类型只能是 3(结清),固定传3
- 还款日期必须是当天或前一天
- 同一批次有一笔失败,则全部失败(事务回滚)
- repayPrincipal、repayInterest、repayInterestSubsidy 必填